Caratteristiche ottone
Disponibile a magazzino in barre tonde, quadre, esagonali, piaffe e lamiere crude e cotte.
| NORMA UNI-EN | CORRISPONDENZA LEGHE MSM | LIMITI LEGHE | CU | PB | NI | FE | SN | AL | MIN | Altri | ZN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma barra illimitata |
Norme piatti e profili |
Lega | ||||||||||||
| 12164 | 12167 | CW614n | CuZn39Pb3 | BSE | ||||||||||
| Q14-385 | MAX | 59.0 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | RESTO | |||||
| CZ 121 Pb3 | NOMINALE | # | ||||||||||||
| MIN | 57.0 | 2.5 | ||||||||||||
| D41 | ||||||||||||||
| 12164 | 12167 | CW617n | CuZn40Pb2 | BBE | MAX | 59.0 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | RESTO | |
| NOMINALE | # | |||||||||||||
| D42 | MIN | 57.0 | 1.6 | |||||||||||
