Caratteristiche alluminio
L'Alluminio è uno degli elementi più diffusi sulla terra, secondo solo ed ossigeno e silicio. In natura si trova sempre combinato con altri elementi; è presente in numerosi minerali. Dal punto di vista industriale questo metallo leggero (la sua densità è di 2.71 g/cm3) vien prodotto a partire dalla bauxite, roccia rosso bruno o giallo, diffusa soprattutto negli USA, in Russia, Guyana, Ungheria, nei territori dell'ex Jugoslavia.
Le proprietà salienti dell'Alluminio sono:
Basso peso specifico, pari a circa un terzo di quello dell'acciaio o delle leghe di Rame
Elevata resistenza alla corrosione
Alta conducibilità termica ed elettrica
Atossicità
Elevata plasticità
Eccellente duttilità e malleabilità
Basso potere radiante
Ottima saldabilità (a gas, ad arco elettrico, per resistenza)
| Caratteristiche meccaniche delle leghe di Alluminio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LEGA | STATO | RESISTENZA A TRAZIONE | CARICO DI SNERVAMENTO | ALLUNGAMENTO | |
| SECONDO UNI 8278 | rm (N/mm2) | Rp0.2 ((N/mm2) | SU 50 mm - A% | ||
| [2] | [3] | [4] | |||
| 1050 | 0 | 80 | 35 | 38 | - |
| H24 | 110 | 95 | 13 | - | |
| H18 | 155 | 140 | 6 | - | |
| 1050 | 0 | 100 | 55 | 29 | - |
| T1 | 155 | 95 | 19 | - | |
| T4 | 170 | 100 | 22 | - | |
| T5 | 205 | 165 | 12 | - | |
| T6 | 230 | 200 | 12 | - | |
| T8 | 265 | 230 | 9 | - | |
| 6012 | T6 | 350 | 320 | - | 20 |
| 6082 | 0 | 125 | 65 | - | 25 |
| T4 | 240 | 140 | - | 23 | |
| T61 | 270 | 185 | - | 21 | |
| T6 | 335 | 290 | - | 13 | |
| T9 | 38 | 335 | - | 4 | |
| 2011 | T3 | 370 | 285 | - | 15 |
| T6 | 380 | 240 | - | 17 | |
| T8 | 395 | 315 | - | 13 | |
| 2007 | T3 | 405 | 320 | - | 11 |
| 2017 | 0 | 195 | 80 | - | 19 |
| T4 | 425 | 275 | - | 18 | |
| T3 | 420 | 280 | - | 17 | |
| 5083 | 0 | 300 | 150 | - | 21 |
| H32 | 330 | 255 | - | 10 | |
| H36 | 370 | 300 | - | 8 | |
| 5154 | 0 | 240 | 120 | 25 | - |
| H34 | 280 | 225 | 14 | - | |
| H38 | 330 | 270 | 9 | - | |
| 5754 | 0 | 205 | 100 | 20 | - |
| H32 | 235 | 155 | 14 | - | |
| H34 | 260 | 195 | 8 | - | |
| H38 | 280 | 250 | 3 | - | |
| 7075 | 0 | 230 | 115 | 16 | 17 |
| T6 | 580 | 520 | 10 | 12 | |
| T73 | 505 | 435 | 13 | - | |
